回轉式振動試驗臺
發布日期:2026-03-20 點擊:21
回轉式振動試驗臺模擬汽車運輸振動臺是豪恩檢測儀器有限公司推出的一款專業設備,主要用于模擬汽車在運輸過程中所受到的振動環境,以評估產品的抗振性能和包裝可靠性。

一、產品特點
可調頻率和振幅:振動頻率范圍通常為100-300轉/分鐘(RPM),振幅固定為25.4mm(1英寸),可根據不同的測試要求進行調整,以模擬不同路況下的振動情況。
安全性和可靠性:設備采用優質材料和穩定的結構設計,具有良好的耐用性和穩定性。同時,配備安全保護裝置,如緊急停機按鈕等,以確保操作人員和設備的安全。
操作便捷:采用數字儀表顯示振動頻率,試品裝夾采用導軌式設計,操作方便、安全。機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩。
二、主要技術參數
| 規格型號 | HE-ZD-100 | HE-ZD-200 | HE-ZD-300 | HE-ZD-500 | HE-ZD-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺面尺寸(mm) | 1000×1200 | 1200×1200 | 1200×1300 | 1300×1500 | 1500×2000 |
| zui大載重(kg) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 電機功率(HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 轉速(RPM) | 100~300 | 100~300 | 150~300 | 150~300 | 150~300 |
| 調整速方式 | DC直流調速 | DC直流調速 | DC直流調速 | DC直流調速 | DC直流調速 |
| 速度顯示精度(RPM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 振動方式 | 往復式(跑馬式、橢圓型振動) | 往復式(跑馬式、橢圓型振動) | 往復式(跑馬式、橢圓型振動) | 往復式(跑馬式、橢圓型振動) | 往復式(跑馬式、橢圓型振動) |
| 振幅(P-P,mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 時間設定范圍 | 0seconds~99hour | 0seconds~99hour | 0seconds~99hour | 0seconds~99hour | 0seconds~99hour |
| 使用電源 | AC 單相三線 220V 50HZ | AC 單相三線 220V 50HZ或AC 三相五線 380V 50/60HZ | AC 單相三線 220V 50HZ或AC 三相五線 380V 50/60HZ | AC 單相三線 220V 50HZ或AC 三相五線 380V 50/60HZ | AC 單相三線 220V 50HZ或AC 三相五線 380V 50/60HZ |
三、應用場景
模擬汽車運輸振動臺廣泛應用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等行業的產品進行模擬運輸環境下的振動測試,以評估其包裝設計的合理性及產品本身的結構強度。測試通常遵循EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA等國際或地區運輸標準,確保產品在經歷實際運輸環境后功能完好且外觀無損。


